La Red Fibra Optica de Alta Velocidad

Trabaje, estudie, compre, navegue internet y más... a la velocidad de la luz.
Deje que la fibra óptica de alta velocidad de Grant PUD optimice su experiencia en Internet. Nuestra Red de Alta Velocidad está disponible en la mayoría de las áreas del Condado de Grant a velocidades rápidas de descarga de hasta 1 gigabit por segundo. Únase a las personas que ya han aprovechado su potencia para obtener una ventaja en el trabajo, la escuela y el hogar. Explore sus opciones a continuación.
Consultar
Disponibilidad
Use el mapa interactivo a continuación para saber si la Red de Alta Velocidad de Grant PUD está disponible en su área. Los lugares con acceso están resaltados en color violeta. Las áreas con un borde verde están actualmente en construcción y pronto contarán con acceso. Las otras áreas de color azul destacan el orden de implementación para expandir la red a las otras partes del condado.
También puede buscar por dirección física al ingresar su propia ubicación en la casilla de arriba a la izquierda. La función de búsqueda se acercará a la dirección especificada. Simplemente haga clic en el mapa para ver el número de secuencia asociado con la dirección que se busca.
como registrarse
Programa de Expansión de Fibra Óptica
No existe un plazo asociado para una futura expansión. Toda nueva expansión se basará en las condiciones financieras generales del PUD y de la red. Para obtener más detalles sobre cómo determinamos dónde vamos a expandir en el futuro, póngase en contacto con grantfiber@gcpud.org.
La siguiente lista muestra el orden de implementación propuesta para la expansión futura.
# Usuarios potenciales | Lugar (Zonas ya construidas / Zonas en etapa de construcción / Zonas en etapa de diseño /Zonas en etapa de colección de datos) | Costo de construcción (estimado) |
---|---|---|
465 | 1. Programado para 2019 - Crescent Bar: Off Island + Trinidad / Listo ya | $1,400,000 |
168 | 2. Programado para 2019 - Beverly and Schawana / Listo ya | $900,000 |
488 | 3. Programado para 2019 - Sunland Estates / Listo ya | $1,600,000 |
271 | 4. Programado para 2019 - Coulee City Area / Listo ya | $1,600,000 |
342 | 5. Programado para 2019 - Blue Lake/Park Lake/Alkali Lake / Listo ya | $1,500,000 |
279 | 6. Programado para 2019 - Ancient Lake/White Trail / Listo ya Carta a las residentes |
$1,900,000 |
376 | 7.Programado para 2019 - McConihe/Neppel/Stonecrest / Listo ya | $2,100,000 |
346 | 8. Programado para 2019 - ML: Complete Base Area / Listo ya | $2,800,000 |
142 | 9. Programado para 2019 - Kittleson/Rd N Industrial/Wheeler / Listo ya | $1,000,000 |
312 | 10. Viene en el 2020 Ephrata City Limits/Rocky Ford/ Listo ya (El área del proyecto al norte de Naylordale se trasladó a la secuencia de expansión 13) | $2,600,000 |
106 | 11. Viene en el 2020 Electric City: Steamboat Rock to Osborn Bay / Listo ya (excepto en las áreas de State Park y Northrup Canyon que requieren un permiso federal con un plazo de entrega indeterminado) | $700,000 |
145 | 12. Zonas programadas para 2020 Cave B to Beverly Burke/2 SW to 2 NW / Fecha objetivo de finalización: 6 de octubre (Permisos recibidos. Fecha objetivo revisada: 16 de noviembre debido a retrasos materiales El servicio de fibra-óptica está ya disponible a lo largo de algunas partes de Silica Road, Baseline Road and para la mayoría de nuestros clientes en el Road 1 NW. Hay demoras en las demás partes de la zona mientras esperamos permisos. Comuníquese con su proveedor de servicio para colocarse en la fila de espera.) | $1,300,000 |
285 | 13. Viene en el 2020 Ephrata: South Ephrata Substation Listo ya | $2,200,000 |
280 | 14. Zonas programadas: para 2020 Rd. 9 NW and Hwy. 283 / Listo ya |
$2,200,000 |
110 | 15. Zonas programadas para 2020 Gloyd to Stratford (Fecha objetivo de finalización: 31 de diciembre.La fecha meta de disponibilidad de servicio se ha cambiado a mediados de abril 2021 debido a demoras con materiales.) | $1,500,000 |
315 | 16. Zonas programadas para 2021Perch Point/Wilbur Ellis to I-90 (disponibilidad por determinar) | $2,500,000 |
142 | 17. Zonas programadas para 2021 Dodson to Winchester Wasteway N I-90 | $2,100,000 |
337 | 18. Zonas programadas para 2021 Royal City Surrounding Area | $3,100,000 |
40 | 19. Zonas programadas para 2021 Complete Hartline Area/Rd V NE at Rd 47 NE | $1,500,000 |
121 | 20. Construcción empieza 2021 George Area Completion | $1,200,000 |
22 | 21. Construcción empieza 2021 Between Hartline and Wilson Creek | $1,100,000 |
238 | 22. Mattawa Surrounding Area | $2,300,000 |
66 | 23. Soap Lake: S.E. to fish hatchery and North to Lake Lenore | $600,000 |
254 | 24. Winchester | $2,300,000 |
362 | 25. Warden Area Completion | $3,600,000 |
242 | 26. North, East and South of Quincy | $1,900,000 |
185 | 27. NW and SW of Quincy | $1,500,000 |
167 | 28. Rd A SE/Smyrna/Crab Creek | $2,100,000 |
188 | 29. Jericho | $2,500,000 |
53 | 30. Dodson to Frenchman | $800,000 |
129 | 31. Wahluke Area East of Mattawa | $1,900,000 |
78 | 32. Desert Aire to Rd O SW | $1,200,000 |
103 | 33. I-90 Rd U NE/SE | $1,100,000 |
83 | 34. Hwy 281 N. of I-90 to Rd. 3 | $1,000,000 |
78 | 35. Stratford/Summer Falls/Billy Clapp | $1,000,000 |
95 | 36. Adams Road NW to Winchester Wasteway N. of I90 to Rd. 7 | $1,300,000 |
83 | 37. Braden to George and Black Sands | $1,900,000 |
133 | 38. Ruff | $2,800,000 |
59 | 39. Wilson Creek Area | $1,400,000 |
60 | 40. Sagebrush Flats/Johnson Rd. NW | $2,200,000 |
TOTAL | $70,200,000 |
Descubrir servicios de la red
Las ofertas de servicios de Internet varían según el proveedor de servicios. Las tarifas son económicas y pueden ser aún más baratas cuando los clientes se suscriben a más de un servicio, por ejemplo, servicios de Internet y de televisión. Consulte con su proveedor de servicios para obtener más información.

Internet de alta velocidad
La fibra de Grant PUD es la manera más rápida y confiable en todo el Condado de Grant para recibir internet y los servicios entregados por medio de internet en su hogar y/o negocio. Se tratan de velocidades de clase mundial. A usted le va a gustar más que cualquier otro servicio de internet que ha experimentado en este condado. ¡Créalo!

Acceso inalámbrico a Internet
Las redes inalámbricas de Grant PUD están disponibles en algunos lugares alrededor de Ephrata, Coulee City, Moses Lake, Quincy, George y Mattawa. Las velocidades de descarga lleguen a aproximadamente 7 megabits por segundo. Consulte con un proveedor de servicio para más información. Algunos proveedores tienen servicios inalámbricos adicionales.

Servicio telefónico
Disfrute de la seguridad de un servicio de teléfono alámbrico (normal) por medio de internet para su hogar o negocio. Encontrará ahorros al suscribirse al servicio de internet, junto con el teléfono y la televisión. Consulte con su proveedor.

Servicio de televisión
¿Qué tiene ganas de ver? Las películas de primera y gran variedad de programación estará a su alcance, incluyendo el deporte, la comedia, el suspenso, las fábulas, la cocina, el mejoramiento de la casa y mucho más, hasta en la alta definición (HD). Consulte con su proveedor de servicio para ver la disponibilidad de canales entregadas a usted por medio de la fibra óptica de Grant PUD.
Con una conexión a la red de fibra óptica de Grant PUD, usted recibirá el servicio de internet más rápido del Condado de Grant. Los paquetes de alta velocidad ofrecidos por los proveedores de servicios independientes son más rápidos que la conexión telefónica, DSL y cable: su conexión está siempre activa. Cuando su computadora está prendida, su conexión a internet está activa y disponible en todo momento. Ya no hay que marcar ni ser desconectado. Ni el DSL ni el cable no son capaces de igualar la velocidad de nuestra conexión por fibra óptica.




Busque a un proveedor:
Los proveedores de servicios de la red
La Red de Alta Velocidad de Grant PUD es el sistema de transmisión más rápido del condado para Internet y otros servicios digitales, pero la ley estatal nos prohíbe vender estos servicios directamente a usted, el usuario final.
Contacte una de las compañías locales indicadas aquí. Ellos venden sus servicios a través de la fibra óptica de PUD y pueden establecer su conexión. También son ellos sus representantes de servicio al cliente para preguntas y resolución de problemas.
Lista de provedores
509FIBER
8823 E Leavenworth Rd Leavworth WA 98826
Se Habla Español
509-434-9011

Basin Networking
9 Basin St SW Ste 103B Ephrata WA 98823
509-750-0672


Preguntas frecuentes sobre
la Red de Alta Velocidad
Elija a un proveedor de servicios que ofrezca los servicios — internet, teléfono y televisión y/o servicios inalámbricos – que desee. Pregunte a otros usuarios de fibra óptica en su área a cuál han elegido y por qué. Luego contacte algunos por teléfono. Si a usted le dan una buena impresión y ha escuchado comentarios positivos sobre ellos, es probable que sean adecuados para usted.